- French wineyard
- Bordeaux
- Médoc
Pauillac
Premier Grand Cru
Red
Still
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2019 | €440,00 | 11/06/2021 |
2018 | €640,00 | 11/06/2021 |
2017 | €440,00 | 11/06/2021 |
2016 | €520,00 | 11/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2019 | €440,00 | 11/06/2021 |
2018 | €640,00 | 11/06/2021 |
2017 | €440,00 | 11/06/2021 |
2016 | €520,00 | 11/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2019 | €400,00 | 11/06/2021 |
2018 | €520,00 | 11/06/2021 |
2017 | €340,00 | 11/06/2021 |
2016 | €460,00 | 11/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2018 | €3 350,00 | 15/06/2021 |
2017 | €1 950,00 | 15/06/2021 |
2016 | €3 000,00 | 15/06/2021 |
2015 | €2 950,00 | 15/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2018 | €450,00 | 25/06/2021 |
2017 | €300,00 | 25/06/2021 |
2016 | €450,00 | 25/06/2021 |
2015 | €900,00 | 25/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2017 | €330,00 | 28/06/2021 |
2013 | €330,00 | 28/06/2021 |
2012 | €360,00 | 28/06/2021 |
2011 | €370,00 | 28/06/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2018 | €400,00 | 23/07/2021 |
2017 | €320,00 | 23/07/2021 |
2016 | €400,00 | 23/07/2021 |
2015 | €400,00 | 23/07/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2018 | €200,00 | 09/07/2021 |
2017 | €250,00 | 09/07/2021 |
2016 | €200,00 | 09/07/2021 |
2015 | €210,00 | 09/07/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2017 | €200,00 | 28/07/2021 |
2016 | €240,00 | 28/07/2021 |
2015 | €240,00 | 28/07/2021 |
2014 | €280,00 | 28/07/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2018 | €10 500,00 | 19/07/2021 |
2017 | €10 900,00 | 19/07/2021 |
2016 | €13 300,00 | 19/07/2021 |
2015 | €16 500,00 | 19/07/2021 |
Vintage![]() |
Quote (€/75cl) | Updated |
---|---|---|
2017 | €80,00 | 27/07/2021 |
2016 | €100,00 | 27/07/2021 |
2015 | €90,00 | 27/07/2021 |
2014 | €80,00 | 27/07/2021 |