Le Petrus est une des appellations les plus réputées de la région de Pomerol. Il est considéré comme l’un des vins les plus chers du monde. Son prix variant entre 600 et 15 000 euros en fonction des millésimes.
Le vignoble est évalué à 11,4 hectares et s’étend au nord-est de Libourne et jusqu’à la limite ouest de Saint-Émilion.
Les raisins sont récoltés de manière manuelle. L’élevage est opéré durant 12 à 16 mois afin d'offrir la particularité d’être très puissant, avec un nez complexe, présentant une qualité très régulière.
Encépagement : 100% Merlot.
Vieillissement : 25 ans et plus en fonction des millésimes.
Production annuelle : 30 000 bouteilles.
Investir : Petrus 1921- 1929-1945-1947-1953-1961-1982-1989-1990-1998-2000-2005
Cotes du vin
Cette cote indépendante est mise à jour sur une base trimestrielle. Elle correspond à une bouteille seule de 75cl en parfait état (étiquette, niveau et capsule).
Millésime |
Cote (€/75cl)![]() |
Mis à jour |
---|---|---|
1977 | 780,00 € | 23/12/2016 |
1973 | 784,00 € | 16/05/2017 |
1979 | 800,00 € | 24/03/2017 |
1974 | 800,00 € | 19/01/2017 |
1987 | 800,00 € | 09/06/2017 |
1986 | 800,00 € | 29/04/2017 |
1978 | 800,00 € | 24/03/2017 |
1981 | 880,00 € | 09/01/2017 |
1976 | 880,00 € | 20/01/2017 |
1980 | 960,00 € | 18/05/2017 |
1984 | 1 040,00 € | 15/06/2017 |
1983 | 1 120,00 € | 29/05/2017 |
1985 | 1 120,00 € | 16/05/2017 |
1994 | 1 192,00 € | 18/01/2017 |
1975 | 1 200,00 € | 29/03/2017 |
1970 | 1 200,00 € | 10/04/2017 |
1980 | 1 200,00 € | 01/01/2016 |
1958 | 1 200,00 € | 03/04/2017 |
2014 | 1 280,00 € | 19/06/2017 |
2012 | 1 280,00 € | 05/06/2017 |
2006 | 1 280,00 € | 12/05/2017 |
2007 | 1 304,00 € | 26/06/2017 |
2002 | 1 320,00 € | 31/01/2017 |
1995 | 1 360,00 € | 18/01/2017 |
1999 | 1 400,00 € | 01/01/2016 |
2008 | 1 440,00 € | 04/07/2017 |
2011 | 1 450,00 € | 01/01/2016 |
1947 | 1 920,00 € | 28/04/2017 |
2009 | 2 000,00 € | 15/06/2017 |
2005 | 2 000,00 € | 12/05/2017 |
2000 | 2 140,00 € | 02/01/2017 |
1998 | 2 200,00 € | 01/01/2016 |
1990 | 2 400,00 € | 12/05/2017 |
1989 | 2 400,00 € | 03/04/2017 |
1953 | 2 400,00 € | 01/01/2016 |
1988 | 2 600,00 € | 05/07/2017 |
2010 | 2 600,00 € | 01/01/2016 |
1945 | 3 040,00 € | 28/04/2017 |
1982 | 3 200,00 € | 01/01/2016 |
1954 | 5 300,00 € | 01/01/2016 |
Vendre son vin
Vendez rapidement et au meilleur prix vos bouteilles d'exception sur la plateforme de courtage d'enchères de Cavacave.