Situé au Nord-Ouest de Bordeaux, en bordure de la presqu’île du Médoc, le Château Mouton Rothschild s’étend sur 84 hectares. Le vignoble est localisé sur des sols de graves profondes sur sous-sol de calcaire. La vigne présente un âge moyen de 44 ans et une densité de plantation importante (10.000 pieds/ha).
Après un long combat, Philippe de Rothschild parvient à obtenir la révision du Classement de 1855. C'est ainsi qu'en 1973, le Mouton acquière le rang de Premier Cru Classé.
Encépagement : 80% de cabernet-sauvignon, 16% merlot, 3% cabernet franc et 1% de petit verdot. La proportion varie en fonction des millésimes.
Production annuelle : 300 000 bouteilles.
Cotes du vin
Cette cote indépendante est mise à jour sur une base trimestrielle. Elle correspond à une bouteille seule de 75cl en parfait état (étiquette, niveau et capsule).
Millésime |
Cote (€/75cl)![]() |
Mis à jour |
---|---|---|
1973 | 105,00 € | 28/12/2016 |
1979 | 136,00 € | 23/01/2018 |
1967 | 144,00 € | 17/07/2017 |
1978 | 148,00 € | 26/06/2017 |
1976 | 150,00 € | 23/01/2018 |
1977 | 152,00 € | 24/03/2017 |
1980 | 176,00 € | 14/04/2017 |
1981 | 176,00 € | 26/06/2017 |
1970 | 176,00 € | 23/01/2018 |
1971 | 180,00 € | 06/02/2017 |
1974 | 185,00 € | 23/12/2016 |
1966 | 192,00 € | 14/04/2017 |
1988 | 200,00 € | 27/07/2017 |
1984 | 200,00 € | 23/01/2018 |
1983 | 200,00 € | 09/08/2017 |
1985 | 208,00 € | 23/01/2018 |
1975 | 220,00 € | 23/01/2018 |
1994 | 224,00 € | 23/04/2017 |
1990 | 224,00 € | 23/01/2018 |
2004 | 232,00 € | 02/01/2017 |
1997 | 240,00 € | 02/01/2017 |
2001 | 240,00 € | 29/04/2017 |
1968 | 240,00 € | 06/07/2017 |
1991 | 240,00 € | 23/01/2018 |
1885 | 240,00 € | 14/04/2017 |
1987 | 240,00 € | 23/01/2018 |
1992 | 252,00 € | 23/01/2018 |
1993 | 256,00 € | 23/01/2018 |
2012 | 256,00 € | 05/06/2017 |
1989 | 260,00 € | 23/01/2018 |
1998 | 264,00 € | 21/06/2017 |
1999 | 264,00 € | 21/06/2017 |
2002 | 264,00 € | 23/01/2018 |
1996 | 280,00 € | 23/12/2016 |
2006 | 280,00 € | 12/05/2017 |
2008 | 300,00 € | 01/01/2016 |
1995 | 320,00 € | 24/01/2018 |
2003 | 328,00 € | 24/01/2018 |
2005 | 390,00 € | 01/01/2016 |
2009 | 400,00 € | 15/06/2017 |
1986 | 440,00 € | 06/03/2017 |
1959 | 800,00 € | 01/01/2016 |
1965 | 800,00 € | 02/07/2017 |
1982 | 850,00 € | 23/01/2018 |
2000 | 1 200,00 € | 23/01/2018 |
1961 | 1 500,00 € | 01/01/2016 |
1945 | 6 400,00 € | 15/02/2017 |
Vendre son vin
Vendez rapidement et au meilleur prix vos bouteilles d'exception sur la plateforme de courtage d'enchères de Cavacave.