Le Château Latour est à ce jour l’un des vins les plus recherchés et les plus cotés dans le monde. On peut trouver dans ce cru jusqu’à 4 cépages différents avec une prédominance de cabernet sauvignon auquel vient s’ajouter du merlot. Certains millésimes possèdent également des traces de petit verdot et de cabernet franc. Les vendanges sont effectuées manuellement.
Profondeur, élégance et concentration sont les 3 mots qui résument parfaitement ce vin. Le Château Latour est un vin qui possède une extraordinaire capacité d’évolution en révélant toutes ses qualités au fil des années.
Encépagement : 80% de Cabernet-Sauvignon, 15% de Merlot, 5% de Cabernet Franc/Petit Verdot. A noter qu’il diffère en fonction des années.
Production annuelle: 120 000 bouteilles.
Cotes du vin
Cette cote indépendante est mise à jour sur une base trimestrielle. Elle correspond à une bouteille seule de 75cl en parfait état (étiquette, niveau et capsule).
Millésime![]() |
Cote (€/75cl) | Mis à jour |
---|---|---|
1920 | 1 760,00 € | 15/05/2017 |
1937 | 500,00 € | 01/01/2016 |
1944 | 640,00 € | 23/01/2018 |
1945 | 2 000,00 € | 17/01/2018 |
1946 | 800,00 € | 17/07/2017 |
1947 | 1 100,00 € | 01/01/2016 |
1948 | 800,00 € | 27/09/2017 |
1951 | 800,00 € | 19/06/2017 |
1955 | 576,00 € | 26/09/2017 |
1956 | 640,00 € | 26/09/2017 |
1959 | 960,00 € | 16/06/2017 |
1960 | 320,00 € | 17/01/2018 |
1964 | 250,00 € | 01/01/2016 |
1965 | 320,00 € | 17/01/2018 |
1968 | 200,00 € | 01/01/2016 |
1973 | 224,00 € | 15/05/2017 |
1974 | 200,00 € | 15/06/2017 |
1975 | 200,00 € | 15/02/2017 |
1977 | 188,00 € | 03/01/2017 |
1979 | 240,00 € | 14/05/2017 |
1980 | 180,00 € | 26/12/2016 |
1981 | 240,00 € | 02/02/2017 |
1984 | 240,00 € | 17/01/2018 |
1985 | 190,00 € | 01/01/2016 |
1986 | 292,00 € | 12/01/2017 |
1987 | 256,00 € | 17/01/2018 |
1988 | 248,00 € | 12/01/2017 |
1989 | 250,00 € | 01/01/2016 |
1990 | 470,00 € | 23/12/2016 |
1993 | 240,00 € | 09/01/2017 |
1994 | 248,00 € | 18/01/2017 |
1995 | 336,00 € | 14/05/2017 |
1998 | 256,00 € | 21/06/2017 |
1999 | 240,00 € | 21/06/2017 |
2000 | 600,00 € | 21/01/2017 |
2003 | 520,00 € | 17/01/2018 |
2004 | 230,00 € | 01/01/2016 |
2005 | 425,00 € | 01/01/2016 |
2007 | 296,00 € | 17/01/2018 |
2008 | 320,00 € | 01/01/2016 |
2009 | 720,00 € | 23/03/2017 |
Vendre son vin
Vendez rapidement et au meilleur prix vos bouteilles d'exception sur la plateforme de courtage d'enchères de Cavacave.