En 1533, Jean de Pontac achète la maison noble de Haut-Brion, donnant ainsi naissance à un grand domaine viticole, dont la pérennité va être assurée au fil des siècles par quatre familles seulement : Fumel, Talleyrand, Les Larrieu et les Dillon. Situé dans la région de Bordeaux, le domaine s'étend sur 51 hectares.
Vinificateur talentueux, Jean-Bernard Delmas , a conçu un cuvier permettant d'affiner l'extraction des tannins en préservant le potentiel aromatique des raisins.
Haut-Brion est un vin précoce, charnu, très savoureux avec un très beau bouquet de confiture caramélisée de fruits noirs et des notes fumées. Il se reconnaît souvent en dégustation par une touche de café froid en fin de bouche. Assez vite agréable à boire, il vieillit fort bien, faisant preuve d'une remarquable longévité.
Encépagement : 41% de cabernet-sauvignon, 48% de merlot, 10% de cabernet franc et 1% de petit verdot.
Production annuelle : 15 0000 bouteilles.
Cotes du vin
Cette cote indépendante est mise à jour sur une base trimestrielle. Elle correspond à une bouteille seule de 75cl en parfait état (étiquette, niveau et capsule).
Millésime![]() |
Cote (€/75cl) | Mis à jour |
---|---|---|
2012 | 248,00 € | 05/06/2017 |
2010 | 520,00 € | 12/05/2017 |
2009 | 480,00 € | 15/06/2017 |
2008 | 264,00 € | 24/06/2017 |
2007 | 210,00 € | 23/12/2016 |
2006 | 240,00 € | 12/05/2017 |
2005 | 400,00 € | 12/05/2017 |
2004 | 240,00 € | 17/01/2018 |
2003 | 264,00 € | 17/01/2018 |
2002 | 224,00 € | 12/01/2017 |
2001 | 232,00 € | 17/01/2018 |
2000 | 420,00 € | 01/01/2016 |
1998 | 304,00 € | 17/01/2018 |
1996 | 244,00 € | 17/01/2017 |
1995 | 288,00 € | 17/01/2018 |
1994 | 224,00 € | 17/01/2018 |
1993 | 200,00 € | 17/01/2018 |
1990 | 440,00 € | 17/01/2018 |
1989 | 1 000,00 € | 23/01/2018 |
1988 | 240,00 € | 16/06/2017 |
1987 | 184,00 € | 17/01/2018 |
1986 | 256,00 € | 17/01/2018 |
1985 | 280,00 € | 04/08/2017 |
1984 | 250,00 € | 17/01/2018 |
1982 | 472,00 € | 17/01/2018 |
1981 | 160,00 € | 06/01/2017 |
1979 | 200,00 € | 02/02/2017 |
1976 | 216,00 € | 17/01/2018 |
1975 | 350,00 € | 01/01/2016 |
1973 | 208,00 € | 17/01/2018 |
1971 | 200,00 € | 17/01/2018 |
1970 | 136,00 € | 06/03/2017 |
1969 | 240,00 € | 03/01/2017 |
1967 | 200,00 € | 02/07/2017 |
1966 | 268,00 € | 10/05/2017 |
1964 | 220,00 € | 06/07/2017 |
1961 | 1 280,00 € | 17/01/2018 |
1953 | 480,00 € | 31/05/2017 |
1951 | 680,00 € | 17/01/2018 |
1948 | 720,00 € | 17/01/2018 |
1921 | 800,00 € | 03/01/2017 |
1917 | 644,00 € | 02/06/2017 |
1912 | 800,00 € | 02/06/2017 |
Vendre son vin
Vendez rapidement et au meilleur prix vos bouteilles d'exception sur la plateforme de courtage d'enchères de Cavacave.