Domaine:
Château Cheval Blanc
Région:
Appellation:
Saint-Émilion Grand Cru
Classification:
Premier Grand Cru Classé A
Type:
Tranquille
Couleur:
Rouge
Cotes du vin
Cette cote indépendante est mise à jour sur une base trimestrielle. Elle correspond à une bouteille seule de 75cl en parfait état (étiquette, niveau et capsule).
Millésime![]() |
Cote (€/75cl) | Mis à jour |
---|---|---|
2012 | 280,00 € | 05/06/2017 |
2010 | 650,00 € | 01/01/2016 |
2008 | 280,00 € | 10/07/2017 |
2007 | 260,00 € | 22/09/2017 |
2006 | 256,00 € | 25/09/2017 |
2005 | 480,00 € | 22/09/2017 |
2004 | 256,00 € | 26/07/2017 |
2003 | 280,00 € | 17/01/2018 |
2001 | 248,00 € | 14/02/2017 |
2000 | 520,00 € | 24/04/2017 |
1999 | 260,00 € | 17/01/2018 |
1996 | 220,00 € | 01/01/2016 |
1995 | 300,00 € | 01/01/2016 |
1994 | 176,00 € | 25/09/2017 |
1993 | 216,00 € | 25/09/2017 |
1992 | 240,00 € | 20/01/2017 |
1990 | 625,00 € | 27/06/2017 |
1989 | 232,00 € | 03/04/2017 |
1988 | 125,00 € | 01/01/2016 |
1986 | 252,00 € | 17/01/2018 |
1985 | 300,00 € | 24/06/2017 |
1984 | 232,00 € | 17/01/2018 |
1983 | 320,00 € | 24/06/2017 |
1982 | 560,00 € | 18/07/2017 |
1981 | 240,00 € | 27/06/2017 |
1980 | 232,00 € | 17/01/2018 |
1979 | 184,00 € | 13/06/2017 |
1978 | 200,00 € | 17/01/2018 |
1977 | 360,00 € | 14/05/2017 |
1976 | 200,00 € | 02/02/2017 |
1975 | 212,00 € | 28/04/2017 |
1974 | 176,00 € | 01/05/2017 |
1973 | 140,00 € | 01/01/2016 |
1972 | 180,00 € | 01/05/2017 |
1971 | 240,00 € | 15/06/2017 |
1970 | 208,00 € | 28/04/2017 |
1969 | 260,00 € | 01/01/2016 |
1967 | 280,00 € | 17/01/2018 |
1964 | 200,00 € | 01/01/2016 |
1960 | 400,00 € | 02/07/2017 |
1955 | 260,00 € | 25/09/2017 |
1948 | 1 440,00 € | 19/06/2017 |
1945 | 880,00 € | 09/08/2017 |
Vendre son vin
Vendez rapidement et au meilleur prix vos bouteilles d'exception sur la plateforme de courtage d'enchères de Cavacave.